综合精度 | % | 0.01 |
检定分度数 | e | 10000 |
测量灵敏度 最小灵敏度 | μV/e | ≥0.5 0.02 |
测量信号范围 最大信号输入范围 | mV/V | ±3.0 ±5.0 |
桥路供电 | VDC | 5v±1% |
额定输入信号的测量分辨率 | 1:1000000 | |
测量速率 | 次/秒 | 100/200/400/800/1600 |
总线协议 | Ethercat | |
接口类型 | 以太网 | |
数据传输率 | 100Mb/s | |
网络连接显示 | Link显示(LED) | |
状态显示 | RUN显示(LED) | |
连接方式 | 网线 | |
连接方式 | RS 485 | |
工作电源电压 | VDC | 9~24 |
工作温度范围 | ℃ | -30...+65 |
沪ICP备14018550号-1
沪公网安备31011402005022号
上海力恒传感技术有限公司版权所有