技术参数 | |||
量程 Capacity | Fx: 100, 200, 300, 500kg Fy: 100, 200, 300, 500kg Fz: 100, 200, 300, 500kg | 材质 Material | 不锈钢 |
输出灵敏度 Rated output | 1.0 ±20% mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350±3Ω |
非线性 Non-linearity | 0.3 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | >5000MΩ/10VDC |
滞后 Hysteresis | 0.2 % F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5~10V |
重复性 Repeatability | 0.2 % F.S. | 最大工作电压 Excitation max | 12V |
蠕变(30分钟) Creep(30min) | 0.2 % F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
温度灵敏度漂移 Temp Effect On Output | 0.1 % F.S./ 10℃ | 工作温度范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
零点温度漂移 Temp Effect On Zero | 0.1 % F.S./ 10℃ | 安全负载 Safe Load | 200% |
防护等级 Protection Class | IP 67 | 极限负载 Ultimate Load Limit | 300% |
输入阻抗 Input Impedance | 380±5Ω | 电缆长度 Cable Length | ∅5 x 4000mm |
电缆线连接方式 Wire Connection | X轴:EXC+: 蓝 (Blue) ; EXC-: 棕 (Brown) ; SIG+: 白 (White ); SIG-: 绿 (Green); Y轴:EXC+: 黄 (Yellow ); EXC-: 粉 (Pink); SIG+: 黑 (Black ); SIG-: 灰 (Gray); Z轴:EXC+: 红(Red); EXC-: 紫(Purple); SIG+: 天蓝(Azure); SIG-: 橙(orange); | 三轴互扰 0.5 %F.S. |
选型表 | |||
型号 | 对应量程 | 型号 | 对应量程 |
LH-SZ-02F-100kg | 0-100kg | LH-SZ-02F-1kN | 0-1kN |
LH-SZ-02F-200kg | 0-200kg | LH-SZ-02F-2kN | 0-2KN |
LH-SZ-02F-300kg | 0-300kg | LH-SZ-02F-3kN | 0-3KN |
LH-SZ-02F-500kg | 0-500kg | LH-SZ-02F-5kN | 0-5KN |
沪ICP备14018550号-1
沪公网安备31011402005022号
上海力恒传感技术有限公司版权所有