额定量程 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2,3,5 N.m | 绝缘电阻 | ≥2000 MΩ / 100VDC |
灵敏度 | 1.0~1.5 mV/V | 激励电压 | ±12V |
零点平衡 | ± 1% F.S. | 最大激励电压 | 20V |
非线性 | 0.1~0.3% F.S. | 温度补偿范围 | -10~60℃ |
滞后误差 | 0.05% F.S. | 工作温度范围 | -30~60℃ |
重复性 | 0.05% F.S. | 安全负载 (E L) | 120% F.S. |
蠕变(30分钟) | 0.2% F.S. | 破坏负载 (E d) | 150% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | 0.05% F.S./ 10℃ | 电缆线尺寸 | φ5.2*3000m |
温度对零点漂移 | 0.05% F.S./ 10℃ | 材料 | 合金钢或不锈钢 |
输入电阻 | 750±10 Ω | 单件重量 | |
输出电阻 | 700±10 Ω | 保护等级 | IP66 |
选型表 | |
型号 | 对应量程 |
LH-81-0.05Nm | 0-0.05Nm |
LH-81-0.1Nm | 0-0.1Nm |
LH-81-0.2Nm | 0-0.2Nm |
LH-81-0.3Nm | 0-0.3Nm |
LH-81-0.5Nm | 0-0.5Nm |
LH-81-1Nm | 0-1Nm |
LH-81-2Nm | 0-2Nm |
LH-81-3Nm | 0-3Nm |
LH-81-5Nm | 0-5Nm |
沪ICP备14018550号-1
沪公网安备31011402005022号
上海力恒传感技术有限公司版权所有